莱万多夫斯基是的德国足球队中的顶尖球队,全民罗伯特·莱万多夫斯基,目前效力于拜仁慕尼黑足球俱乐部,在球队担任前锋的位置,下面一起来看一下莱万多夫斯基身价数据资料介绍。
一、莱万多夫斯基个人信息介绍:
1、中文名:罗伯特·莱万多夫斯基
2、外文名:Robert Lewandowski
3、国籍:斯洛文尼亚
4、出生日期:1984年7月14日
5、身高:184cm
6、体重:78kg
7、别名:利云度夫斯基
8、合约到期日期:2023-06-30
二、莱万多夫斯基球队信息介绍:
1、球衣:9号;
2、惯用脚:右脚;
3、球员身价:7000万欧元;
4、主要位置:前锋;
5、次要位置:
6、莱万多夫斯基优点:终结能力、带球过人、头球攻门、护球控球、关键传奇、直塞球;
7、莱万多夫斯基缺点:反越位意思、防守贡献;
三、莱万多夫斯基球衣号码:
2019年-2020年球衣号码:9号;
四、莱万多夫斯基2019/2020个人数据介绍:
2019/2020赛季 技术统计 | ||||
出场次数 | 出场总时间 | 场均出场 | 进球 | 助攻 |
25 | 0 | 0 | 25 | 3 |
五、莱万多夫斯基比赛数据分享:
时间 | 比赛 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-02-16 | 科隆 1 -4 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 0' | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-02-10 | 拜仁慕尼黑 0 -0 RB莱比锡 | 德甲 | 0' | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20-02-01 | 美因茨 1 -3 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 0' | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20-01-26 | 拜仁慕尼黑 5 -0 沙尔克 | 德甲 | 0' | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20-01-19 | 柏林赫塔 0 -4 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 0' | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-21 | 拜仁慕尼黑 2 -0 沃尔夫斯堡 | 德甲 | 0' | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-19 | 弗赖堡 1 -3 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 0' | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19-12-14 | 拜仁慕尼黑 6 -1 云达不莱梅 | 德甲 | 0' | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-12 | 拜仁慕尼黑 3 -1 热刺 | 欧冠 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-07 | 门兴格拉德巴赫 2 -1 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 0' | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19-12-01 | 拜仁慕尼黑 1 -2 勒沃库森 | 德甲 | 0' | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19-11-27 | 贝尔格莱德红星 0 -6 拜仁慕尼黑 | 欧冠 | 0' | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19-11-23 | 杜塞尔多夫 0 -4 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 0' | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19-11-10 | 拜仁慕尼黑 4 -0 多特蒙德 | 德甲 | 0' | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19-11-07 | 拜仁慕尼黑 2 -0 奥林匹亚科斯 | 欧冠 | 0' | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19-11-02 | 法兰克福 5 -1 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 0' | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19-10-26 | 拜仁慕尼黑 2 -1 柏林联 | 德甲 | 0' | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-10-23 | 奥林匹亚科斯 2 -3 拜仁慕尼黑 | 欧冠 | 0' | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-10-19 | 奥格斯堡 2 -2 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 0' | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-10-05 | 拜仁慕尼黑 1 -2 霍芬海姆 | 德甲 | 0' | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-10-02 | 热刺 2 -7 拜仁慕尼黑 | 欧冠 | 0' | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-09-28 | 帕德博恩 2 -3 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 0' | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-08-31 | 拜仁慕尼黑 6 -1 美因茨 | 德甲 | 0' | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19-08-25 | 沙尔克 0 -3 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 0' | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-08-17 | 拜仁慕尼黑 2 -2 柏林赫塔 | 德甲 | 0' | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
总计(25场) | 0' | 29 | 3 | 89 | 56 | 26 | 15 | 3 | 0 | 0 |
六、莱万多夫斯基手机壁纸分享:
以上就是拜仁慕尼黑球员莱万多夫斯基数据信息,让球迷朋友可以了解拜仁慕尼黑球员莱万多夫斯基数据信息,更多精彩内容,敬请关注丰碑体育网。
孙兴慜女朋友是谁