巴黎聖日耳曼球員卡瓦尼是一名職業的足球隊員,巴黎聖日耳曼卡瓦尼數據信息匯總中提供球員的個人信息、球員的數據信息、以及比賽記錄,下麵一起來看一下吧。
一、卡瓦尼個人信息介紹:
1、中文名:埃丁森·卡瓦尼
2、外文名:Edinson Cavan
3、國籍:烏拉圭
4、出生日期:1987年2月14日
5、身高:184cm
6、體重:71kg
7、別名:卡姐、卡神、卡大佐國
8、合約到期日期:2022-06-30
二、卡瓦尼球隊信息介紹:
1、球衣:9號;
2、慣用腳:右腳;
3、球員身價:2250萬英鎊
4、主要位置:中鋒(CF位置)
5、次要位置:
6、卡瓦尼優點:最後一球、護球/持球能力;
7、卡瓦尼缺點:爭高控球。
三、卡瓦尼球衣號碼:
2019年-2020年球衣號碼:9號;
四、卡瓦尼2019/2020個人數據介紹:
2019/2020賽季 技術統計 | ||||
出場次數 | 出場總時間 | 場均出場 | 進球 | 助攻 |
17 | 0' | 0' | 3 | 0 |
五、卡瓦尼比賽數據分享:
時間 | 比賽 | 賽事 | 出場 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 犯規 | 越位 | 黃牌 | 紅牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-02-10 | 巴黎聖日耳曼 4 -2 裏昂 | 法甲 | 0' | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-02-05 | 南特 1 -2 巴黎聖日耳曼 | 法甲 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-02-02 | 巴黎聖日耳曼 5 -0 蒙彼利埃 | 法甲 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20-01-13 | 巴黎聖日耳曼 3 -3 摩納哥 | 法甲 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-12 | 巴黎聖日耳曼 5 -0 加拉塔薩雷 | 歐冠 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-05 | 巴黎聖日耳曼 2 -0 南特 | 法甲 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-27 | 皇家馬德裏 2 -2 巴黎聖日耳曼 | 歐冠 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-23 | 巴黎聖日耳曼 2 -0 裏爾 | 法甲 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-10 | 布雷斯特 1 -2 巴黎聖日耳曼 | 法甲 | 0' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-07 | 巴黎聖日耳曼 1 -0 布魯日 | 歐冠 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-02 | 第戎 2 -1 巴黎聖日耳曼 | 法甲 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-10-28 | 巴黎聖日耳曼 4 -0 馬賽 | 法甲 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-10-23 | 布魯日 0 -5 巴黎聖日耳曼 | 歐冠 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-10-19 | 尼斯 1 -4 巴黎聖日耳曼 | 法甲 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-08-26 | 巴黎聖日耳曼 4 -0 圖盧茲 | 法甲 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19-08-19 | 雷恩 2 -1 巴黎聖日耳曼 | 法甲 | 0' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19-08-12 | 巴黎聖日耳曼 3 -0 尼姆 | 法甲 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計(17場) | 0' | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
六、卡瓦尼手機壁紙分享:
(圖片轉自懂球帝)
以上就是巴黎聖日耳曼球員卡瓦尼數據信息,讓球迷朋友可以了解巴黎聖日耳曼球員卡瓦尼數據信息,更多精彩內容,敬請關注豐碑體育網。
國米官方宣布免簽桑切斯 合同稅後周薪為13萬鎊