NBA联赛是最顶尖的篮球比赛,相信喜爱篮球的用户都经常关注NBA的比赛,经常看NBA的排名,下面带来NBA东部球队排名,了解最新的2020NBA东部球队排名数据一览。
更新时间:2020年2月18日
2020最新NBA东部球队排名数据一览 | |||||||||
排名 | 队名 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 东部 |
1 | 雄鹿 | 46 | 8 | 85.2% | 0.0 | 25-3 | 21-5 | 11-1 | 28-4 |
2 | 猛龙 | 40 | 15 | 72.7% | 6.5 | 21-7 | 19-8 | 8-4 | 29-8 |
3 | 凯尔特人 | 38 | 16 | 70.4% | 8.0 | 23-5 | 15-11 | 7-5 | 25-9 |
4 | 热火 | 35 | 19 | 64.8% | 11.0 | 22-3 | 13-16 | 8-2 | 23-7 |
5 | 76人 | 34 | 21 | 61.8% | 12.5 | 25-2 | 9-19 | 9-4 | 22-14 |
6 | 步行者 | 32 | 23 | 58.2% | 14.5 | 19-10 | 13-13 | 6-6 | 20-15 |
7 | 篮网 | 25 | 28 | 47.2% | 20.5 | 16-12 | 9-16 | 5-8 | 17-16 |
8 | 魔术 | 24 | 31 | 43.6% | 22.5 | 15-13 | 9-18 | 8-4 | 17-17 |
9 | 奇才 | 20 | 33 | 37.7% | 25.5 | 13-13 | 7-20 | 4-8 | 14-19 |
10 | 公牛 | 19 | 36 | 34.5% | 27.5 | 11-16 | 8-20 | 6-8 | 13-24 |
11 | 黄蜂 | 18 | 36 | 33.3% | 28.0 | 8-17 | 10-19 | 1-6 | 12-20 |
12 | 活塞 | 19 | 38 | 33.3% | 28.5 | 11-19 | 8-19 | 5-9 | 12-28 |
13 | 尼克斯 | 17 | 38 | 30.9% | 29.5 | 8-19 | 9-19 | 2-10 | 12-24 |
14 | 老鹰 | 15 | 41 | 26.8% | 32.0 | 9-17 | 6-24 | 4-5 | 8-28 |
15 | 骑士 | 14 | 40 | 25.9% | 32.0 | 7-22 | 7-18 | 4-8 | 9-28 |
以上就是2020最新NBA东部球队排名数据一览,更多NBA相关内容,敬请关注丰碑体育。
三角进攻战术介绍