足球积分榜

  • 英超
  • 意甲
  • 西甲
  • 德甲
  • 法甲
排名 球队 胜平负 积分
1 利物浦 25/1/0 76
2 曼城 16/3/6 51
3 莱斯特城 15/5/6 50
4 切尔西 12/5/8 41
5 托特娜姆热刺 11/7/8 40
6 谢菲尔德联 10/9/7 39
7 曼联 10/8/8 38
8 狼队 8/12/6 36
9 埃弗顿 10/6/10 36
排名 球队 胜平负 积分
1 尤文图斯 18/3/3 57
2 拉齐奥 17/5/2 56
3 国际米兰 16/6/2 54
4 亚特兰大 13/6/5 45
5 罗马 11/6/7 39
6 维罗纳 9/8/7 35
7 帕尔马 10/5/9 35
8 AC米兰 10/5/9 35
9 那不勒斯 9/6/9 33
排名 球队 胜平负 积分
1 皇家马德里 15/8/1 53
2 巴塞罗那 16/4/4 52
3 赫塔费 12/6/6 42
4 马德里竞技 10/10/4 40
5 塞维利亚 11/7/6 40
6 比利亚雷亚尔 11/5/8 38
7 瓦伦西亚 10/8/6 38
8 皇家社会 11/4/8 37
9 格拉纳达 10/3/11 33
排名 球队 胜平负 积分
1 拜仁慕尼黑 14/4/4 46
2 RB莱比锡 13/6/3 45
3 多特蒙德 12/6/4 42
4 门兴格拉德巴赫 13/3/5 42
5 勒沃库森 12/4/6 40
6 沙尔克04 9/9/4 36
7 弗赖堡 9/6/7 33
8 霍芬海姆 10/3/9 33
9 沃尔夫斯保 8/7/7
排名 球队 胜平负 积分
1 巴黎圣日耳曼 20/2/3 62
2 马赛 15/7/3 52
3 雷恩 12/5/8 41
4 里尔 12/4/9 40
5 摩纳哥 11/5/9 38
6 蒙彼利埃 10/7/8 37
7 斯特拉斯堡 11/4/0 37
8 兰斯 9/9/7 36
9 尼斯 10/6/9 36
篮球

篮球积分榜

  • NBA东部排名
  • NBA西部排名
排名 球队 胜率 积分
1 雄鹿 46/8 85.2%
2 猛龙 45/15 72.7%
3 凯尔特人 38/16 70.4%
4 热火 35/19 64.8%
5 76人 34/21 61.8%
6 步行者 32/23 58.2%
7 篮网 25/28 47.2%
8 魔术 21/31 43.6%
9 奇才 20/33 37.3%
排名 球队 胜率 积分
1 湖人 41/12 77.4%
2 掘金 38/17 69.1%
3 快船 37/18 67.3%
4 爵士 36/18 66.7%
5 火箭 34/20 63.0%
6 雷霆 33/22 60.0%
7 独行侠 32/22 60.0%
8 灰熊 28/26 51.9%
9 开拓者 25/31 44.6%
综合体育
乒乓球更多+
世界乒乓球最新排名混双

·世界乒乓球最新排名女双2022-01-25

·世界乒乓球最新排名女单2022-01-25

·世界乒乓球最新排名男单2022-01-22

·世界乒乓球最新排名男双2022-01-22

排球更多+
奥运会女排比赛规则

·2020女排亚洲杯被亚排联取消 中国女排今年失去了四连冠的机会2020-07-17

·郎平确定将在东京奥运会后退休 中国女排需要对奥运延期做出调整2020-07-09

·女排集训四个月致丁霞狂瘦14斤 女排在线加油会丁霞透露现状2020-06-24

·吉尼斯纪录女排项目中国排球占超三分之一 一半与郎平相关2020-06-17

羽毛球更多+
羽毛球打几局算赢

·羽毛球发球规则介绍2021-12-21

·阿萨尔森叫安赛龙原因解释2021-12-10

·世界历史上最伟大的单项羽毛球运动员一览 中国羽毛球队有5人上榜2020-06-08

·日本羽毛球国家队6月19日重启集训 头号明星选手桃田贤斗会准时参加2020-06-02